Kostenkalkulation
Materialvergleich pro m²
1 | Gegossener Fallschutz | 140–250 EUR |
2 | 4,5 Puzzle Mat 3D | 69,09 EUR |
3 | 4,5 cm Rasengitter Hexagon | 68,94 EUR |
4 | 4,5 cm Fallschutzplatte | 58 EUR |
5 | Holzhackschnitzel | 55 EUR |
6 | Rollkies | 52,50 EUR |
7 | Kunstrasen | 50 EUR |
8 | Sand | 43,60 EUR |
9 | Rollrasen | 7 EUR |
10 | Rasensaat | 0,50 EUR |
Wichtige Hinweise
Einfassungen sind bei Position drei bis zehn je nach Bodenbeschaffenheit erforderlich
Die Erstellung von Einfassungen braucht je nach Größe mehrere Arbeitstage
Die Quadratmeterpreise beziehen sich auf die Materialmenge gemäß DIN 1176
Verlegekosten pro m² (inklusive Unterbau)
1 | Gegossener Fallschutz | 60 EUR |
2 | 4,5 cm Fallschutzplatte | 50 EUR |
3 | Kunstrasen | 50 EUR |
4 | 4,5 Puzzle Mat 3D | 25 EUR |
5 | 4,5 cm Rasengitter Hexagon | 10 EUR |
6 | Rollkies | 10 EUR |
7 | Holzhackschnitzel | 10 EUR |
8 | Sand | 10 EUR |
9 | Rasensaat | 7–20 EUR |
10 | Rollrasen | 7–20 EUR |
Wichtige Hinweise
Durchschnittliche Schichtstärke von 30 cm beim Untergrund
Rechengrundlage 40 EUR Stundenlohn pro Bauhofmitarbeiter
Verlegepraktiken unterscheiden sich von Region zu Region
Gesamtkosten für Material und Verlegung pro m²
1 | Gegossener Fallschutz | 200–310 EUR |
2 | 4,5 cm Fallschutzplatte | 108 EUR |
3 | Kunstrasen | 100 EUR |
4 | 4,5 Puzzle Mat 3D | 94,09 EUR |
5 | 4,5 cm Rasengitter Hexagon | 78,94 EUR |
6 | Holzhackschnitzel | 65 EUR |
7 | Rollkies | 62,50 EUR |
8 | Sand | 53,60 EUR |
9 | Rollrasen | 14–27 EUR |
10 | Rasensaat | 7,50–20,50 EUR |
Wichtige Hinweise
Als Gesamtkalkulation sind Rasen und Schüttgutlösungen am Günstigsten
Wie nachhaltig eine Fallschutzlösung ist, ergibt sich über die Wartung
In Platten gepresstes Gummigranulat wird vor der Verlegung nach DIN 1176 zertifiziert
Jährliche Wartungskosten pro m²
1 | Rollkies | 12 EUR |
2 | Sand | 12 EUR |
3 | Holzhackschnitzel | 8 EUR |
4 | 4,5 cm Rasengitter Hexagon | 5,33 EUR |
5 | Rasensaat | 5,33 EUR |
6 | Rollrasen | 5,33 EUR |
7 | Kunstrasen | 3 EUR |
8 | 4,5 Puzzle Mat 3D | 0 EUR |
9 | 4,5 cm Fallschutzplatte | 0 EUR |
10 | Gegossener Fallschutz | 0 EUR |
Wichtige Hinweise
Das Auflockern und der regelmäßige Austausch von losem Schüttmaterial ist zur Warung der dämpfenden Eigenschaften verpflichtend
Der Rasen darf keine harten Fremdkörper enthalten, um die sichere Nutzung der Fläche zu gewährleisten
Die Reparatur von fugenlosen Fallschutzflächen kann ausschließlich über Fachfirmen erfolgen
10-jährige Wartungskosten pro m²
1 | Rollkies | 120 EUR |
2 | Sand | 120 EUR |
3 | Holzhackschnitzel | 80 EUR |
4 | 4,5 cm Rasengitter Hexagon | 53,30 EUR |
5 | Rasensaat | 53,30 EUR |
6 | Rollrasen | 53,30 EUR |
7 | Kunstrasen | 30 EUR |
8 | 4,5 Puzzle Mat 3D | 0 EUR |
9 | 4,5 cm Fallschutzplatte | 0 EUR |
10 | Gegossener Fallschutz | 0 EUR |
Wichtige Hinweise
Im Sinne der Nachhaltigkeit sind Sickerfähigkeitswerte zu beachten
Gummiprodukte können mit einer Recyclingebühr von 150 EUR pro Tonne umweltgerecht wiederverwendet werden
Daten von Tesiko
Die Firma Tesiko ist als unabhängiger Spielplatzprüfer eng in das Alltagsgeschäft zahlreicher Städte und Kommunen eingebunden. Mit fundierter Erfahrung in der Bewertung und Instandhaltung von Spielplätzen unterstützt Tesiko nicht nur bei der Reparatur und Ausbesserung von Anlagen, sondern kennt auch die zugrunde liegenden Kostenstrukturen und Abläufe sehr genau. Im Rahmen einer aktuellen Analyse hat Tesiko eine transparente Kostenkalkulation für Fallschutzmaterialien erstellt – neutral und praxisnah.
Interessierte Städte, Gemeinden oder Fachstellen erhalten auf Anfrage gerne einen ausführlicheren Bericht.
Bitte wenden Sie sich dafür an: info@tesiko-spielplatz.de.